Pod słupkiem
2014-11-16 00:48
Korona Gór Polski zdobywana razem! :)
Za Wikipedią:
| Lp. | Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) | Deniwelacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rysy (wierzchołek graniczny) | Tatry | 2499 | 1100 m |
| 2 | Babia Góra (wierzchołek graniczny) | Beskid Żywiecki | 1725 | 700 m |
| 3 | Śnieżka (wierzchołek graniczny) | Karkonosze | 1603 | 900 m |
| 4 | Śnieżnik (wierzchołek graniczny) | Masyw Śnieżnika | 1423 | 200 m |
| 5 | Tarnica | Bieszczady Zachodnie | 1346 | 640 m |
| 6 | Turbacz | Gorce | 1310 | 510 m |
| 7 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 | 116 m |
| 8 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | 757 m |
| 9 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 | 471 m |
| 10 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 | 359 m |
| 11 | Rudawiec (wierzchołek graniczny) | Góry Bialskie | 1106 | 512 m |
| 12 | Orlica (wierzchołek graniczny) | Góry Orlickie | 1084 | 234 m |
| 13 | Wysoka (Wysokie Skałki) (wierzchołek graniczny) | Pieniny | 1050 | 490 m |
| 14 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 | 260 m |
| 15 | Lackowa (wierzchołek graniczny) | Beskid Niski | 997 | 417 m |
| 16 | Kowadło (wierzchołek graniczny) | Góry Złote | 989 | 389 m |
| 17 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 | 210 m |
| 18 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 | 435 m |
| 19 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 | 156 m |
| 20 | Czupel | Beskid Mały | 931 | 583 m |
| 21 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 | 169 m |
| 22 | Lubomir[10] | Beskid Makowski | 904 | 264 m |
| 23 | Biskupia Kopa (wierzchołek graniczny) | Góry Opawskie | 889 | 419 m |
| 24 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 850 | 331 m |
| 25 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 | 165 m |
| 26 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 | 214 m |
| 27 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 | 334 m |
| 28 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | ||
